Die aktuellen TOP 10 Miner – nach Rendite sortiert
- L7
- L7
- L7
- L7
- Z15
- E9PRO
- K7
- S19XPHYD
- D9
- KA3
Miner | Hashrate | Coin | kw | Rendite |
---|---|---|---|---|
9050 | ltc | 3,15 | 4,30 % | |
8800 | ltc | 3,15 | 4,24 % | |
9300 | ltc | 3,15 | 3,27 % | |
9500 | ltc | 3,15 | 3,20 % | |
420 | zec | 1,51 | 2,29 % | |
3680 | etc | 2,20 | 2,24 % | |
63.5 | ckb | 3,08 | 1,92 % | |
255 | btc | 5,25 | 1,50 % | |
1770 | dash | 2,84 | 1,19 % | |
166 | kda | 3,15 | 1,15 % |
Rendite pro Miner
Die geschätzten Erträge basieren auf dem tagesaktuellen Ertrag, Schwierigkeitsgrad und Kurs der Münze.
Bei den Erträgen wurden die Hosting- und Stromkosten unseres USA Hosting abgezogen.
(Update jede Nacht um 00:00 Uhr)