Die aktuellen TOP 10 Miner – nach Rendite sortiert
- KA3
- K7
- L7
- L7
- L7
- K1MAX
- L7
- CK6
- HS6
- KD6
Miner | Hashrate | Coin | kw | Rendite |
---|---|---|---|---|
166 | kda | 3,15 | 9,12 % | |
63.5 | ckb | 3,08 | 7,95 % | |
9050 | ltc | 3,42 | 4,04 % | |
9300 | ltc | 3,42 | 3,97 % | |
8800 | ltc | 3,42 | 3,92 % | |
32 | kda | 2,25 | 3,77 % | |
9500 | ltc | 3,42 | 3,75 % | |
19.3 | ckb | 2,40 | 3,39 % | |
4.3 | sc | 2,35 | 2,65 % | |
25.3 | kda | 2,63 | 2,36 % |
Rendite pro Miner
Die geschätzten Erträge basieren auf dem tagesaktuellen Ertrag, Schwierigkeitsgrad und Kurs der Münze.
Bei den Erträgen wurden die Hosting- und Stromkosten unseres USA Hosting abgezogen.
(Update jede Nacht um 00:00 Uhr)