Die aktuellen TOP 10 Miner – nach Rendite sortiert
- KS3M
- KS3BM
- KS3
- KS3L
- AI1201
- E9PRO
- E9
- K7
- L7
- L7
Miner | Hashrate | Coin | kw | Rendite |
---|---|---|---|---|
6 | kas | 3,40 | 25,32 % | |
9.4 | kas | 3,50 | 23,30 % | |
8 | kas | 3,20 | 20,62 % | |
5 | kas | 3,20 | 19,71 % | |
1231 | USD | 6,80 | 8,57 % | |
3680 | etc | 2,20 | 4,45 % | |
2400 | etc | 1,92 | 2,72 % | |
63.5 | ckb | 3,08 | 2,58 % | |
9500 | ltc | 3,15 | 1,65 % | |
9300 | ltc | 3,15 | 1,62 % |
Rendite pro Miner
Die geschätzten Erträge basieren auf dem tagesaktuellen Ertrag, Schwierigkeitsgrad und Kurs der Münze.
Bei den Erträgen wurden die Hosting- und Stromkosten unseres USA Hosting abgezogen.
(Update jede Nacht um 00:00 Uhr)